智通港股回购统计|5月11日-当前热门


(资料图)

智通财经APP数据显示,亚洲金融(00662)、永安国际(00289)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、天工国际(00826)、石四药集团(02005)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、天福(06868)、中裕能源(03633)、蒙牛乳业(02319)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、盛业资本(08469)、网龙(00777)、太古股份公司A(00019)、阳光纸业(02002)、太古股份公司B(00087)、海尔智家(06690)、康圣环球(09960)、现代牙科(03600)、ESR(01821)、乐声电子(00213)于2023年5月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量163.96 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)163.96 万1.32 亿4.18 亿3.473%
海尔智家(06690)55.00 万1337.92 万1602.02 万0.559%
颐海国际(01579)50.00 万1023.06 万100.00 万0.096%
太古股份公司A(00019)17.05 万1022.34 万4838.15 万5.345%
蒙牛乳业(02319)30.00 万973.21 万638.80 万0.160%
泡泡玛特(09992)50.00 万950.06 万3516.46 万2.511%
ESR(01821)60.00 万715.62 万9145.96 万2.045%
太古股份公司B(00087)50.25 万492.43 万5953.25 万1.996%
盛业资本(08469)78.55 万490.25 万1403.50 万1.396%
阳光纸业(02002)130.60 万365.54 万5265.00 万5.158%
石四药集团(02005)70.00 万349.20 万1670.80 万0.558%
东亚银行(00023)29.96 万312.73 万2504.42 万0.931%
网龙(00777)20.00 万304.92 万503.35 万0.931%
百融云-W(06608)20.00 万200.76 万1903.40 万3.738%
中裕能源(03633)20.00 万121.81 万586.10 万0.207%
天工国际(00826)50.00 万112.67 万456.40 万0.164%
永安国际(00289)4.70 万62.04 万56.80 万0.195%
亚洲金融(00662)17.40 万59.15 万537.60 万0.573%
中远海运国际(00517)10.40 万27.87 万5463.20 万3.564%
现代牙科(03600)10.00 万24.55 万225.00 万0.235%
新时代能源(00166)100.00 万12.01 万3593.40 万0.410%
康圣环球(09960)4.65 万8.19 万1417.15 万1.426%
乐声电子(00213)1.60 万1.41 万2187.00 万2.321%
天福(06868)2000.009400.00266.50 万0.244%

关键词:

编辑: MO
下一篇: 最后一页

相关新闻

精彩推送